Játékosok: Tóth Róbert, Tivolt Iván, Répási Gellért, Dudás Balázs, Kárpáti Noémi, Tivolt Ivett, Eisenreich Attila
| Időpont | Helyszín | Ellenfél | VASE Résztvevők | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2022.09.11. 14h00 | Veszprém | VASE 1 | Tivolt Iván, Tóth R., Dudás B, Répási G. | 5 : 13 |
| 2022.09.25. 10h00 | Veszprém | Bányász SK Ajka 3. | Tivolt Iván, Tóth R., Dudás B, Répási G. | 4 : 14 |
| 2022.10.16. 10h00 | Balatonfüred | Balatonfüred FC 2. | Kárpáti N, Tivolt Iván, Répási G, Tivolt Ivett | 3 : 15 |
| 2022.11.06. 10h00 | Pápa | PEKA SE 2 | Tivolt Iván, Tóth R., Dudás B, Répási G. | 6 : 12 |
| 2022.11.13. 10h00 | Zirc | PPVE | Kárpáti N, Tivolt Iván, Répási G, Tóth R. | 5 : 13 |
| 2022.11.27. 09h00 | Herend | Herend Porcelán SK | Tóth R, Tivolt Iván, Répási G, Dudás B | 1 : 17 |
| 2022.12.18. 10h00 | Veszprém | Ajkai SE | Tivolt Iván, , Tóth R., Tivolt Ivett, Répási G. | 3 : 15 |
| 2023.01.14 09h30 | Ajka | Bányász SK Ajka 3 | Tivolt Iván, Tóth R., Dudás B, Répási G. | 3 : 15 |
| 2023.01.29 10h00 | Veszprém | VASE 1 | Tivolt I, Répási G., Dudás B. | 2 : 16 |
| 2023.02.11 10h00 | Pápa | PEKA SE 2 | Tivolt I, Répási G., Tóth R, Eisenreich A. | 5 : 13 |
| 2023.04.30 10h00 | Veszprém | Balatonfüred FC 2. | Tivolt I, Répási G., Tóth R, Eisenreich A. | 4 : 14 |
| 2022.05.21 10h00 | Ajka | Ajkai SE | Tivolt I, Tivolt I, Répási G, Eisenreich A. | 2 : 16 |
| 2022.06.04 10h00 | Veszprém | PPVE | Tivolt I, Répási G., Tóth R. Eisenreich A. | 11 : 7 |
| 2022.06.11 10.00 | Veszprém | Herend | Tóth Róbert, Eisenreich A. Tivolt Ivett, Répási G., | 3 : 15 |
Végeredmény: VASE 2: 8-ik helyezés.